Fiat Punto için ikinci el (çıkma) şanzıman: otomatik vites mekanizması.
| Motor | Kod | Yakıt | Güç | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo | 199B6000 | benzinli | 105 HP | 2013-2018 |
| 0.9 TwinAir Turbo | 312A2000 | benzinli | 85 HP | — |
| 1.2 Fire 8V | 169A4000 | benzinli | 69 HP | 2009-2018 |
| 1.2 Fire 8V | 199A4000 | benzinli | 65 HP | — |
| 1.3 Multijet | 199A2000 | dizel | 75 HP | — |
| 1.3 Multijet | 199A3000 | dizel | 90 HP | 2005-2009 |
| 1.3 Multijet | 223A9000 | dizel | 85 HP | — |
| 1.3 Multijet (DPF) | 199A9000 | dizel | 75 HP | — |
| 1.3 Multijet II | 199B1000 | dizel | 95 HP | 2009-2018 |
| 1.3 Multijet II | 199B4000 | dizel | 85 HP | — |
| 1.4 Fire 16V StarJet | 199A6000 | benzinli | 95 HP | — |
| 1.4 Fire 8V | 350A1000 | benzinli | 77 HP | 2005-2018 |
| 1.4 MultiAir 16V | 955A6000 | benzinli | 105 HP | — |
| 1.4 MultiAir Turbo | 955A2000 | benzinli | 135 HP | — |
| 1.4 T-Jet | 198A4000 | benzinli | 120 HP | 2007-2009 |
| 1.6 Multijet II | 955A3000 | dizel | 120 HP | — |
| 1.9 Multijet 8V | 199A5000 | dizel | 130 HP | — |
| 1.9 Multijet 8V | 939A1000 | dizel | 120 HP | — |
Kodlar üretici verisidir ve Fiat Punto için satılan motorizasyonları kapsar; her kod her zaman stokta olmayabilir. Aynı hacmin farklı kodları (emisyon seviyesi, güç) birbirinin yerine geçmeyebilir; seçim hacimle değil motor kodu ve şasi numarasıyla yapılır. Kod motor bloğunun üzerinde yazar.
Manuel mi otomatik mi olduğu, motor hacmi ve model yılı. Aynı hacmin farklı yıl ve Euro seviyeleri farklı kutu kullanabilir; şasi numarasıyla teyit edilir.
İlgili sayfalar: Fiat Punto yedek parça · Tüm Çıkma Şanzıman · Fiat Punto Çıkma Motor · Fiat Çıkma Şanzıman · Ankara Fiat çıkma parça. Fiyat ve stok teyidi için iletişim sayfamızdan ulaşın.